详情介绍
| 参数名称 | 规格型号 |
上料方式 | 不锈钢弹夹上料 |
下料方式 | Tube管下料 |
冲头压力 | ≥2.6吨 |
冲切速度 | 60次/分钟 |
冲切精度 | <0.05mm |
外型尺寸 | 2100mm(长) * 1060mm(宽) * 1800mm(高) |
重量 | 1200kg |
电源 | 三相五线制 380V 50HZ 总功率 5KW |
压缩空气 | 0.4Mpa~0.6Mpa |
控制方式 | PLC |
在线咨询
请如实填写相关信息,以便保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。
详情介绍
| 参数名称 | 规格型号 |
上料方式 | 不锈钢弹夹上料 |
下料方式 | Tube管下料 |
冲头压力 | ≥2.6吨 |
冲切速度 | 60次/分钟 |
冲切精度 | <0.05mm |
外型尺寸 | 2100mm(长) * 1060mm(宽) * 1800mm(高) |
重量 | 1200kg |
电源 | 三相五线制 380V 50HZ 总功率 5KW |
压缩空气 | 0.4Mpa~0.6Mpa |
控制方式 | PLC |
在线咨询
请如实填写相关信息,以便保持沟通畅通。我们将尽快与您联系。